Changes between Version 2 and Version 3 of KTRAC


Ignore:
Timestamp:
Dec 30, 2009, 9:54:21 AM (14 years ago)
Author:
Zoom.Quiet
Comment:

fixed names

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • KTRAC

    v2 v3  
    1313  `统一约定KSPEG贡献的 Trac增强 缩写命名规范:`
    1414{{{
    15 TDN ~ Trac Deadline Notifier
    16 | |    +-- E文全名
     15TDN ~ Ktrac Deadline Notifier
     16| |     |    +-- E文全名
     17| |     +-- 金山贡献标识 (有些由于建立的比较早没有进行标识)
    1718| +-- 功能缩写 2~3字母,一般使用全名的单词首字母
    1819+-- 应用规围或是贡献来源缩写:
     
    3233||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
    3334|| TCN||TracChineseTranslation  ||Trac中文版||关于Trac0.10, Trac0.11, Trac0.12中文化的工作 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||■||□||□||□||□||■||TracTermsZhCn ~ Trac关键词翻译对照表 ||
    34 ||TTV|| KsTracTicketValidator ||Trac传票字段验证||关于Trac传票字段验证 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||□||□||■||■||~||
    35 ||TBM||KsTracBlackMagic||Trac字段魔法||关于Trac字段可配置魔法||0.10□,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
    36 ||PeAR||KsTracAuthRequired  ||Trac强制登录||强制非成员登录||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
    37 ||Gv||KsTracGraphviz  ||Graphviz图形生成工具|| 使用.dot文本生成图形的工具||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
    38 ||TFM||KsTracForms  ||Trac表单|| 创建可录入的表单 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
     35||TTV|| KtracTicketValidator ||Trac传票字段验证||关于Trac传票字段验证 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||□||□||■||■||~||
     36||TBM||KtracBlackMagic||Trac字段魔法||关于Trac字段可配置魔法||0.10□,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
     37||PeAR||KtracAuthRequired  ||Trac强制登录||强制非成员登录||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
     38||TFM||KtracForms  ||Trac表单|| 创建可录入的表单 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
    3939||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
    4040
     
    4343||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
    4444||MMV|| TracMileMixViewPlugin  ||里程综合视图||结合burndown图,综合展示里程进度||0.10■,0.11/0.12?|| ||□||■||□||■||□||■||~||
    45 ||KsPCi||KsTracSvnPreCommit ||基于Trac的Svn入库审批||关于基于Trac的Svn入库审批 ||0.10■,0.11/0.12?|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    46 ||KsFTP||KsTracOpFtp ||运维自动发布功能|| 运维自动部署功能, 开放FTP权限||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    47 ||KsOPRe||[KsTracOpReport  ||运维审计报表功能|| 特殊格式报表生成 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    48 ||KsSM|| KsTracSourceMonitor  ||代码审查传票生成器|| 基于SourceMonitor, 生成代码审查传票 ||0.10■,0.11/0.12□|| ||□||■||□||□||□||■||~||
     45||KsPCi||KtracSvnPreCommit ||基于Trac的Svn入库审批||关于基于Trac的Svn入库审批 ||0.10■,0.11/0.12?|| ||□||■||□||□||□||■||~||
     46||KsFTP||KtracOpFtp ||运维自动发布功能|| 运维自动部署功能, 开放FTP权限||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
     47||KsOPRe||KtracOpReport  ||运维审计报表功能|| 特殊格式报表生成 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
     48||KsSM|| KtracSourceMonitor  ||代码审查传票生成器|| 基于SourceMonitor, 生成代码审查传票 ||0.10■,0.11/0.12□|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    4949||!StatSvn||KsTracStatSvn  ||SVN统计||绑定的SVN仓库统计 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    5050||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
     
    5757||iSVG|| TracImageSvgMacro   ||显示Svg图片||显示svg图像||0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||■||□||□||■||~||
    5858||TUI|| TracTweakUiPlugin ||调整Trac页面 || 使用javascrip调整Trac页面元素 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||■||□||■||■||~||
    59 ||TDR|| KsTracDynamicReport  ||Trac动态报表||Trac动态报表||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
    60 ||TAC|| KsTracAutoComplete ||Trac自动补全|| 自动补全Trac传票的字段内容 ||0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||■||■||□||■||~||
    61 ||TDN|| KsTracDeadlineNotifier  ||Trac截止期限自动提醒|| Trac传票截止期限邮件提醒 ||0.10■,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
    62 || TCF|| KsTracTicketChainedFields  ||多字段联动管理||通过Ajax动态响应,现实多个选择器的联动 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||■||~||
     59||TDR|| KtracDynamicReport  ||Trac动态报表||Trac动态报表||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
     60||TAC|| KtracAutoComplete ||Trac自动补全|| 自动补全Trac传票的字段内容 ||0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||■||■||□||■||~||
     61||TDN|| KtracDeadlineNotifier  ||Trac截止期限自动提醒|| Trac传票截止期限邮件提醒 ||0.10■,0.11/0.12■|| ||□||■||□||□||□||■||~||
     62|| TCF|| KtracTicketChainedFields  ||多字段联动管理||通过Ajax动态响应,现实多个选择器的联动 ||0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||■||~||
    6363
    64 === +1 theme~样式  ===
    65 ||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
    66 ||emePY|| PyDotOrgTheme  ||Trac的Python.org主题增强||关于Trac的Python.org主题增强 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||□||□||□||~||
    6764
    68 === +7 original~原生插件 ===
     65=== original~原生插件 ===
    6966`收集在中国软件企業中非常受欢迎的插件,部分经过了定制`
    7067
     
    7572||TWA|| TracWebAdmin  ||Web管理界面|| 0.10■,0.11□,0.12□|| ||□||□||□||■||□||□||~||
    7673||TOC|| TracTocMacro  ||TOC宏|| 0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
    77 ||TBLOG|| KsTracBlogPlugin  ||Trac的Blog增强|| 0.10■,0.11/0.12□|| ||□||□||□||■||□||□||~||
    78 ||FBLOG|| KsTracFullBlogPlugin  ||Trac的FullBlog插件|| 0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
    79 ||redirect|| KsTracRedirect ||Wiki首页重定向 || 0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
    80 ||WYSIWYG|| KsTracWysiwyg ||的所见所得Wiki编辑插件|| 0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
     74||Gv|| TracGraphviz  ||Graphviz图形生成工具|| 使用.dot文本生成图形的工具||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||■||□||□|| `也是原生?`||
    8175||缩写||全名||含义||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
    8276
     77==== +4 exOriginal~增强原生 ====
     78`收集进行了汉化增强的原生插件`
     79||缩写||全名||含义||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
     80||TBLOG|| KtracBlogPlugin  ||Trac的Blog增强|| 0.10■,0.11/0.12□|| ||□||□||□||■||□||□||~||
     81||FBLOG|| KtracFullBlogPlugin  ||Trac的FullBlog插件|| 0.10□,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
     82||redirect|| KtracRedirect ||Wiki首页重定向 || 0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||□||■||□||□||~||
     83||WYSIWYG|| KtracWysiwyg ||的所见所得Wiki编辑插件|| 0.10■,0.11/0.12■|| ||□||□||■||■||□||□||~||
     84||缩写||全名||含义||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
     85
     86=== +1 theme~样式  ===
     87||缩写||全名||含义||简述||支持(Trac版本)||增进::||Zh||PM||UI||UE||core||原创||其它||
     88||emePY|| PyDotOrgTheme  ||Trac的Python.org主题增强||关于Trac的Python.org主题增强 ||0.10■,0.11■,0.12■|| ||□||□||■||□||□||□||~||
    8389
    8490